Wrangler Sport





Spesifikasi

Engine
Engine
Mesin | GME 2.0 eTorque |
Jumlah Silinder | 4, Segaris |
Teknologi Mesin | DOHC, Direct Injection, Turbocharging, Mild Hybrid |
Kapasitas Mesin | 1.995 cc |
Tenaga Maksimum | 270 hp @ 5.250 rpm |
Torsi Maksimum | 400 Nm @ 3.000 rpm |
Transmisi | Otomatis 8-percepatan |
Layout Mesin | Mesin Depan Penggerak Roda Empat |
Kapasitas Tangki (2dr) | 70 liter |
Kapasitas Tangki (4dr) | 81 liter |
Dimensi
Dimensi
Dimensi (4dr) | |
Panjang | 4.785 mm |
Lebar | 1.875 mm |
Tinggi | 1.868 mm |
Wheelbase | 3.008 mm |


Offroad Capabilities (Sahara – 255/70R18)
Offroad Capabilities (Sahara – 255/70R18)
Ground Clearance | 280 mm |
Approach Angle | 44° (2dr) | 43.9° (4dr) |
Departure Angle | 37° |
Breakover Angle | 27,8° (2dr) | 22,6° (4dr) |
Brakes, Tires, Suspension
Kenyamanan
Keselamatan
Eksterior
Keamanan
Hiburan & Komunikasi
Lain-lain
Brakes, Tires, Suspension
Sistem Kemudi | Electro-hydraulic Power Steering |
Rem Depan | Cakram Ventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Suspensi Depan | 4-link solid axle leading arms |
Suspensi Belakang | 5-link solid axle trailing arms |
Sokbreker (Sport) | Gas Charged Twin Tube dengan Full Displacement MTV Technology |
Sokbreker (Sahara) | High Pressure Gas Charged dengan MTV Technology |
Sokbreker (Rubicon) | High Pressure Gas Charged Monotube dengan MTV Technology dan Hydraulic Rebound Stop |
Ban (Sport) | P245/75R17 |
Ban (Sahara) | P255/70R18 |
Ban (Rubicon) | LT285/70R17 BF Goodrich KO2 All-Terrain |
Kenyamanan
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Antena Terpadu | Ya |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Keamanan
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Lain-lain
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |