Rubicon Gladiator
Spesifikasi
Engine
Engine
| Engine | 3.6 Pentastar® V6 |
|---|---|
| Displacement | 3,604 cc |
| Valve System | Chain-driven DOHC, 24 valves and hydraulic end-pivot roller rockers |
| Fuel Injection | Sequential, multiport, electronic, returnless |
| Power | 285 hp at 6,400 rpm |
| Torque | 353 N•m at 4,400 rpm |
| Max. Engine Speed | 6,600 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 83 litre |
Suspensions
Suspensions
| Suspensions | |
|---|---|
| Front | Solid axle, link coil, leading arms, track bar, coil springs, stabilizer bar |
| Stabilizer bar | Electronic Sway-bar Disconnect Syste |
| Shock type | High-pressure gas-charged Fox aluminum monotube shock absorbers with hydraulic rebound stop |
| Rear | Solid axle, link coil, trailing arms, track bar, coil springs, stabilizer bar |
| Shock type | High-pressure, gas-charged Fox aluminum monotube shock |
Steering & Brakes
Steering & Brakes
| Steering | |
|---|---|
| Type | Electro-hydraulic power |
| Overall Ratio | 13.3:1 |
| Turning Diameter | 44.8 |
| Steering Turns | 3.24 |
| P/S pump | Electro-hydraulic |
| Brakes | |
|---|---|
| Type | Power-assisted, anti-lock braking system |
| Front | |
| Rotor Size and Type | 12.9 x 1.1 (330 x 28) vented rotor |
| Caliper Size and Type | 2 (51) twin-piston floating caliper |
| Rear | |
| Rotor Size and Type | 13.6 x .86 (345 x 22) vented rotor |
| Caliper Size and Type | 2 (51) single-piston floating caliper |
Dimensions & Capacities
Kenyamananan
Keselamatan
Eksterior
Keamanan
Hiburan & Komunikasi
Lain-lain
Dimensions & Capacities
| Dimensions & Capacities | |
|---|---|
| Wheelbase | 3,487 mm |
| Overhang | |
| Front | 755 mm |
| Rear | 1,296 mm |
| Track | |
| Front | 1,636 mm |
| Rear | 1,636 mm |
| Overall Length | 5,539 mm |
| Overall Width 1,875 mm | 1,875 mm |
| Overall Height | |
| Soft Top | 1,933 mm |
| Hard Top | 1,882 mm |
| Ground Clearance | 283 mm |
| Curb Weight | 2,301 Kg |
Kenyamananan
| Kenyamanan dan Kemudahan | |
|---|---|
| AC | Ya |
| Power Window Depan | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Pemanas | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya |
| Adjustable Seats | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
| Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
| On Board Computer | Ya |
| Power Outlet | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya |
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
| Headrest Kursi Belakang | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
| Cup Holder – depan | Ya |
| Bottle Holder | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan
| Airbag Penumpang Depan | Ya |
| Child Safety Locks | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya |
| Anti Lock Braking System | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
| Spion Tengah Lipat | Ya |
| Kamera Belakang | Ya |
| Crash Sensor | Ya |
| Engine Check Warning | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior
| Eksterior | |
|---|---|
| Adjustable Headlights | Ya |
| Kaca spion elektrik | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | Tidak |
| Cover Velg | Tidak |
| Velg alloy | Ya |
| Antena elektrik | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
| Pijakan Samping | Ya |
| Antena Terpadu | Ya |
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs |
Keamanan
| Smart Access Card Entry | Tidak |
| Central Locking | Ya |
| Power Door Locks | Ya |
| Anti Theft Device | Ya |
| Alarm Mobil | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Layar Sentuh | Ya |
| Radio AM/FM | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya |
| Soket USB | Ya |
| Speaker depan | Ya |
| Speaker belakang | Ya |
| Audio 2DIN | Ya |
Lain-lain
| Tachometer | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya |
| Jok Dilapis Kulit | Ya |
| Lapisan berbahan kain | Tidak |
| Stir Berbalut kulit | Ya |
| Jam Digital | Ya |
| Odometer Digital | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED |